![](https://hotelove.cz/wp-content/uploads/2018/08/nejvetsi_mesta_v_cr_1.jpg)
Jaká jsou největší města v ČR? Na první pohled triviální otázka. Každého asi napadne, že tam bude Praha, Brno, Ostrava. To je pravda, ale úplně tak jednoduché to není. Největší město můžete určit mnoha způsoby. A co další města? Vše v tomto článku včetně čísel.
Největší města ČR podle počtu obyvatel
To první, co většina lidí hledá je největší město podle počtu lidí, kteří v něm žijí. To samozřejmě víme. Problém je, že ty nejlepší data k tomu sbíráme jenom 1x za 10 let při sčítání lidu, domů a bytů, které naposledy proběhlo 26. březnu 2011. Tyto data tak rychle zastarávají a rozhodně nepočítají se vším. Řeší totiž jenom administrativní členění měst, nikoliv aglomerace. Špatně postihují dojíždějící obyvatele nebo turisty.
Podle posledního sčítání má Praha – 1 272 690 obyvatel, což klidně může mít. V jeden okamžik, ale v Praze bude pravděpodobně i o několik stovek tisíc lidí více (Praha je turistickým centrem, mnoho lidí sem dojíždějící za prací).
Druhým největším městem je Brno s 384 277 obyvateli a třetí Ostrava s 302 456 obyvateli. Prestižní stotisícovou metu překonává ještě Plzeň (169 688), Liberec (102 247) a Olomouc (100 043). Blízko ale k tomu mají i Ústí nad Labem, Hradec Králové a České Budějovice.
Největší města ČR podle aglomerace
Aglomerace je seskupení vzájemně blízkých sídel. I v Česku máme spoustu měst, které jsou tak blízko sebe, a tak propojená, že neznalý člověk vlastně ani nemusí poznat, že přejíždí z jednoho města do druhého. Hranice měst se tak stávají jenom administrativním pojmem. Pohledem na aglomerace tak získáme mnohem lepší pohled na to, která města jsou v Česku největší.
První příčka moc nepřekvap, to je Praha a jeho metropolitní aglomerace. Ale na druhém místě už je hned změna a není tam Brno, ale Ostrava. Stejně tak na čtvrtém místě není Plzeň, ale Ústí nad Labem. Věční rivalové Hradec Králové a Pardubice nám také rázem srůstají v jednu aglomeraci.
Metropolitní oblast | Počet obyvatel |
Pražská metropolitní oblast | 1 999 732 |
Ostravská aglomerace | 965 338 |
Brněnská metropolitní oblast | 609 114 |
Ústecko-chomutovská | 521 577 |
Olomoucká aglomerace | 452 016 |
Hradecko-pardubická aglomerace | 335 118 |
Plzeňská metropolitní oblast | 309 395 |
Největší města ČR podle plochy
Každé město zaujímá jinou rozlohu. Právě plocha je jedním z dalších ukazatelů, jak poměřovat velikost města. Každé město je jinak koncentrované v závislosti na svých geografických podmínkách, historii a tím pádem typu zástavby. Paneláky a výškové stavby koncentrují hodně lidí, domečky a parky zase zabírají hodně plochy.
Žebříček největších měst podle rozlohy na prvních místech nepřekvapí: Praha 496,09 Km2, Brno 230,19 Km2, Ostrava 214,22 Km2.
Hned čtvrté město ale překvapí – je to severočeské Ralsko s 170,23 Km2 s pouhými dvěma tisíci obyvateli.
Pátá je nepřekvapivě Plzeň s 137,66 Km2. A hned za ní následuje seznam dalších překvapivých měst: Děčín, Bor, Teplá, Volary.
Seznam největších měst v ČR
Město | Obyvatel | Rozloha | |
1 | Praha | 1 272 690 | 496,09 |
2 | Brno | 384 277 | 230,19 |
3 | Ostrava | 302 456 | 214,22 |
4 | Plzeň | 169 688 | 137,66 |
5 | Liberec | 102 247 | 106,09 |
6 | Olomouc | 100 043 | 103,33 |
7 | Ústí nad Labem | 95 003 | 93,95 |
8 | Hradec Králové | 94 242 | 105,69 |
9 | České Budějovice | 93 883 | 55,60 |
10 | Pardubice | 91 073 | 82,66 |
11 | Havířov | 79 679 | 32,08 |
12 | Zlín | 76 010 | 102,83 |
13 | Kladno | 69 178 | 36,97 |
14 | Most | 67 030 | 86,94 |
15 | Karviná | 59 627 | 57,49 |
16 | Opava | 58 643 | 90,61 |
17 | Frýdek-Místek | 58 193 | 51,59 |
18 | Karlovy Vary | 53 737 | 59,10 |
19 | Jihlava | 50 760 | 87,85 |
20 | Teplice | 50 728 | 23,77 |
21 | Děčín | 50 620 | 117,69 |
22 | Chomutov | 49 784 | 29,26 |
23 | Přerov | 45 438 | 58,48 |
24 | Jablonec nad Nisou | 45 255 | 31,38 |
25 | Mladá Boleslav | 44 778 | 28,95 |
26 | Prostějov | 44 526 | 39,04 |
27 | Třebíč | 37 781 | 57,60 |
28 | Česká Lípa | 37 510 | 66,10 |
29 | Třinec | 37 056 | 85,38 |
30 | Tábor | 35 198 | 62,21 |
31 | Znojmo | 34 097 | 65,89 |
32 | Příbram | 34 022 | 33,41 |
33 | Cheb | 33 446 | 96,38 |
34 | Orlová | 31 342 | 24,67 |
35 | Kolín | 31 207 | 34,99 |
36 | Trutnov | 31 085 | 103,35 |
37 | Písek | 29 880 | 63,23 |
38 | Kroměříž | 29 076 | 50,98 |
39 | Šumperk | 27 182 | 27,87 |
40 | Vsetín | 27 150 | 57,61 |
41 | Valašské Meziříčí | 26 930 | 40,65 |
42 | Litvínov | 26 241 | 40,70 |
43 | Uherské Hradiště | 25 597 | 21,26 |
44 | Hodonín | 25 479 | 63,47 |
45 | Český Těšín | 25 234 | 33,81 |
46 | Břeclav | 25 098 | 77,11 |
47 | Krnov | 24 831 | 44,30 |
48 | Litoměřice | 24 405 | 17,99 |
49 | Sokolov | 24 177 | 22,90 |
50 | Nový Jičín | 23 909 | 44,70 |
51 | Havlíčkův Brod | 23 723 | 64,96 |
52 | Chrudim | 23 369 | 33,21 |
53 | Strakonice | 23 096 | 34,68 |
54 | Kopřivnice | 22 899 | 27,48 |
55 | Klatovy | 22 567 | 81,06 |
56 | Žďár nad Sázavou | 22 275 | 37,06 |
57 | Bohumín | 22 044 | 31,04 |
58 | Jindřichův Hradec | 22 036 | 74,31 |
59 | Vyškov | 21 687 | 50,41 |
60 | Blansko | 20 852 | 44,99 |
61 | Kutná Hora | 20 839 | 33,04 |
62 | Náchod | 20 763 | 33,34 |
63 | Jirkov | 20 473 | 17,11 |
64 | Mělník | 19 612 | 24,97 |
65 | Žatec | 19 208 | 42,70 |
66 | Hranice (okres Přerov) | 18 933 | 49,79 |
67 | Beroun | 18 741 | 31,31 |
68 | Louny | 18 680 | 24,23 |
69 | Otrokovice | 18 524 | 19,60 |
70 | Kralupy nad Vltavou | 18 453 | 21,90 |
71 | Kadaň | 18 147 | 65,62 |
72 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 17 683 | 22,65 |
73 | Ostrov | 17 373 | 50,42 |
74 | Svitavy | 17 090 | 31,33 |
75 | Bruntál | 17 030 | 29,35 |
76 | Uherský Brod | 16 956 | 52,06 |
77 | Rožnov pod Radhoštěm | 16 942 | 39,47 |
78 | Jičín | 16 792 | 24,95 |
79 | Rakovník | 16 731 | 18,50 |
80 | Neratovice | 16 662 | 20,02 |
81 | Benešov | 16 484 | 46,87 |
82 | Pelhřimov | 16 339 | 95,27 |
83 | Dvůr Králové nad Labem | 16 137 | 35,83 |
84 | Česká Třebová | 16 069 | 41,00 |
85 | Bílina | 15 901 | 32,52 |
86 | Varnsdorf | 15 788 | 26,21 |
87 | Slaný | 15 306 | 35,11 |
88 | Klášterec nad Ohří | 15 222 | 53,81 |
89 | Mariánské Lázně | 15 105 | 51,81 |
90 | Nymburk | 14 782 | 20,53 |
91 | Ústí nad Orlicí | 14 662 | 36,37 |
92 | Turnov | 14 395 | 22,72 |
93 | Chodov | 14 257 | 14,26 |
94 | Rokycany | 14 173 | 31,11 |
95 | Hlučín | 14 114 | 21,14 |
96 | Poděbrady | 14 005 | 33,70 |
97 | Zábřeh | 13 990 | 34,58 |
98 | Šternberk | 13 677 | 48,79 |
99 | Krupka | 13 658 | 46,87 |
100 | Říčany | 13 637 | 25,81 |
Mapy měst
Jak velká jsou česká města ve skutečnosti? O největším městu v ČR Praze není žádných pochyb. Jak jsem se vám ale snažili ukázat, tak o velikosti měst rozhodují i další parametry. Přesto nejjednoduší způsob, jak porovnat velikosti různých měst je podívat se na mapu a změřit si jejich délku a šířku. To vám dá celkem jasný a výmluvný pohled.
Mapa velikosti Prahy
Praha je opravdu velké město. Na šířku má až kolem 33 kilometrů a na délku hezkých 22 km.
Mapa velikosti Brna
Jak můžete vidět z mapy, tak městu Brno patří i poměrně velká plocha mimo samotné město. Například spousta zeleně kolem Brněnské přehrady. Centrum Brna by se jinak jistě vlezlo do čtverce 10 x 10 Km.
Mapa velikosti Ostravy
Ostrava tvoří větší aglomeraci, než Brno, což je znát z této mapky.
Mapa velikosti Plzně
Plzeň je hezké a poměrně symetrické město.
Mapa velikosti Liberce
Liberec už se řadí spíše k městům střední velikosti.
Mapa velikosti Českých Budějovic
Nejmenší město v našem srovnání nemá na žádnou stranu více, než 10 kilometrů.
Největší města ČR závěr
Tady jsme vám shrnuli největší města ČR a jak to s nimi je. Jak vidíte, tak je hned několik způsobů, jak najít Největší města ČR.