
Jaká jsou hlavní města všech států světa? Máme pro vás kompletní seznam, hezky roztříděný podle kontinentů a další doplňující informace. S námi už budete vědět.
Hlavní města Evropy, hlavní města Asie, hlavní města Ameriky? S námi už budete vědět. Získat seznam všech hlavních měst na světě není úplně jednoduché. Ne všechny státy totiž mají plnohodnotný právní status. Někdy jde o závislá území, jindy třeba nejsou úplně uznány. A ačkoliv se to může zdát zvláštní i hlavní města se v průběhu dějin občas mění.
Kdy se něco takového stalo? Například v roce 1991 změnila obrovská Nigérie své hlavní město z Lagosu na Abuju. Zatímco Lagos se nachází na pobřeží, tak Abuje je téměř v přesném geografickém středu země. Podrobnější seznam vám přinášíme v tabulce na konci tohoto článku.
Hlavní města Evropy
Začneme u hlavních měst Evropy, které nám jsou bezesporu nejblíže. Věříme, že většinu z nich jistě budete znát. Je zajímavé, když porovnáte hlavní města Evropy podle velikosti.
Stát | Hlavní město | Počet obyvatel |
Alandské ostrovy | Mariehamn | 11 521 |
Albánie | Tirana | 811 649 |
Andorra | Andorra la Vella | 22 128 |
Rakousko | Vídeň | 1 867 582 |
Bělorusko | Minsk | 1 921 807 |
Belgie | Brussels | 1 175 173 |
Bosia a Herzegovina | Sarajevo | 275 524 |
Bulharsko | Sofie | 1 260 120 |
Chorvatsko | Záhřeb | 792 875 |
Česká Republika | Praha | 1 280 508 |
Dánsko | Copenhagen | 1 295 686 |
Estonsko | Tallin | 426 538 |
Faorské ostrovy | Tórshavn | 12 648 |
Finsko | Helsinki | 629 512 |
Francie | Paříž | 2 220 445 |
Gibraltar | Gibraltar | 32 194 |
Řecko | Athény | 664 046 |
Ostrov Guernsey | Saint Peter Port | 18 207 |
Maďarsko | Budapešť | 1 759 407 |
Island | Reykjavík | 123 246 |
Irsko | Dublin | 553 165 |
Ostrov Man | Douglas | 27 938 |
Itálie | Řím | 2 873 494 |
Jersey | Saint Helier | 33 500 |
Kosovo | Priština | 211 129 |
Lotyšsko | Riga | 641 423 |
Lichtenštejnsko | Vaduz | 5 429 |
Litva | Vilnius | 542 664 |
Lucembursko | Luxembourg | 107 247 |
Makedonie | Skopje | 506 926 |
Malta | Valletta | 6 444 |
Moldávie | Kišiněv | 492 894 |
Monako | Monako | 37 308 |
Černá Hora | Podgorica | 187 085 |
Nizozemsko | Amsterdam | 851 223 |
Norsko | Oslo | 658 390 |
Polasko | Varšava | 1 764 615 |
Portugalsko | Lisabon | 545 245 |
Rumunsko | Bukurešť | 2 106 144 |
Rusko | Moskva | 13 197 596 |
San Marino | San Marino | 33 285 |
Serbia | Bělohrad | 1 166 763 |
Slovensko | Bratislava | 432 801 |
Slovinsko | Lublaň | 279 756 |
Španěslko | Madrid | 3 182 981 |
Špicberky | Longyearbyen | 2 144 |
Švédsko | Stokholm | 935 619 |
Švýcarsko | Bern | 133 071 |
Ukrajina | Kijev | 2 900 920 |
Velká Británie | Londýn | 8 673 713 |
Státy, které změnily hlavní město
Hlavní města se v průběhu dějin mění. I kdybychom zůstali v Česku, tak poměrně značnou část historie našim zemím vládla Vídeň. Věděli jste ale, že v 16. století bylo hlavním městem na chvíli i Plzeň?
Jak to ale vypadá ve světě? Své hlavní město měnili i největší státy světa jako Brazílie, Nigérie nebo Indie. Pojďte se podívat na přehled v následující tabulce.
Město | Stát | Rok | Důvod |
Abuja | Nigérie | 1991 | Geografická poloha ve středu země |
Belmopan | Belize | 1970 | Belize City bylo poničeno hurikánem |
Brasilia | Brazílie | 1960 | Přeplnění Rio de Janeira |
Canberra | Austrálie | 1913 | Kompromis mezi Sydney a Melbourne |
Gaborone | Botswana | 1964 | Botswana získala nezávislost |
Islamabád | Pákistán | 1967 | Méně zranitelný vůči útokům, než Karáčí |
Naypyidaw | Burma | 2005 | Geografická poloha ve středu země |
Nové Dilí | Indie | 1912 | Neutrální teritórium |
Ngerulmud | Palau | 2006 | Vyhnutí se přílišné koncentraci moci |
Palikir | Mikronésie | 1989 | Vyhnutí se přílišné koncentraci moci |
Washington, DC | Spojené státy americké | 1800 | Vyhnutí se přílišné koncentraci moci |